Historie
| 1970 | Firmengründung durch die Gesellschafter Toni Gutbrod, Georg Kagerer, Anton und Josef Meierlohr. |
|---|---|
| 1971/1972 | Errichtung Kieswerk Wörth/Isar mit Brechsand- und Splittaufbereitungsanlage. Mitarbeiterzahl: 13 |
| 1978/1979 | Errichtung Kieswerk Moosburg/Obb. mit Rundkies- sowie Brechsand- und Splittaufbereitungsanlage. Mitarbeiterzahl: 43 |
| 1983 – 1985 | Belieferung der Baustellen BAB A 92 und Kernkraftwerk Isar II mit Beton- und Straßenbauzuschlagstoffen. |
| 1986 | Errichtung Kieswerk Vilsbiburg/Falkenberg. Mitarbeiterzahl: 47 |
| 1988 – 1990 | Belieferung Baustelle Franz-Josef-Strauß-Flughafen München mit Beton- und Straßenbauzuschlagstoffen. Mitarbeiterzahl: 59 |
| 1989 | Aufnahme der Immobilientätigkeit. |
| 1994 | Errichtung Kieswerk Bayerbach-Gillisau. Mitarbeiterzahl: 64 |
| 1995 | Aufgliederung der Unternehmensbereiche in Sand & Kies und Immobilien mit Gründung der ISARKIES Wohn- und Gewerbegrund GmbH & Co. KG. |
| 1997 | Errichtung Kieswerk Unterwattenbach mit Rundkies- sowie Brechsand- und Splittaufbereitungsanlage. Mitarbeiterzahl: 80 |
| 2000 | Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes in Unterwattenbach. Die Produktionsleistung erreicht mit 1,35 Mio. Tonnen Rundkies- und Brechmaterial und ca. 1,0 Mio. Kubikmeter Rohkies einen neuen Höhepunkt. Mitarbeiterzahl: 91 |
| 2001 | Erweiterung des Bereichs Immobilien mit schlüsselfertigem Bauen im Bereich Logistik. |
| 2005 | Errichtung der ersten Fachmarktzentren im gesamten Bundesgebiet. Mitarbeiterzahl: 90 |
| 2007 | Inbetriebnahme der Asphaltmischanlage Swietelsky am Standort Moosburg/Obb. Erschließung des Gewerbegebietes GADA A8 in Bergkirchen/Dachau. Mitarbeiterzahl: 121 |
| 2008 | Abschluss der umfangreichen Renovierungsarbeiten am Standort Moosburg/Obb. mit Sanierung Schwimmbagger, Umbau Brechsand- und Splittaufbereitungs anlage und Neuerrichtung der Rundkiesaufbereitungs-anlage. |

